x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 99 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
6038 | KlantContactCentrum | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 6.047 | 5.292 | 5.382 | 6.211 | 6.111 | 7.588 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 143 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Totaal baten | 6.311 | 5.517 | 5.606 | 6.436 | 6.336 | 7.813 | |
Lasten | |||||||
Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 3.052 | 3.333 | 3.457 | 3.457 | 3.257 | 3.257 |
6038 | KlantContactCentrum | 4.943 | 5.134 | 5.287 | 5.287 | 5.287 | 5.317 |
Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 10.138 | 8.274 | 8.846 | 9.561 | 9.561 | 9.834 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.181 | 1.170 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.131 |
Totaal lasten | 19.466 | 18.060 | 18.866 | 19.581 | 19.381 | 19.688 | |
Saldo baten en lasten | -13.155 | -12.543 | -13.260 | -13.145 | -13.045 | -11.876 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -13.155 | -12.337 | -13.260 | -13.145 | -13.045 | -11.876 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.