Activa
x € 1.000 | ||||||
Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |
Immateriële vaste activa | 6.453 | 6.453 | 6.453 | 6.453 | 6.453 | 6.453 |
· Bijdrage aan activa van derden | 6.453 | 6.453 | 6.453 | 6.453 | 6.453 | 6.453 |
Materiële vaste activa | 1.630.317 | 1.675.657 | 1.775.602 | 1.926.802 | 2.016.354 | 2.062.956 |
Financiële vaste activa | 45.568 | 47.211 | 44.868 | 42.502 | 40.114 | 37.713 |
· Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 5.221 | 8.221 | 8.221 | 8.221 | 8.221 | 8.221 |
· Leningen aan deelnemingen | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Overige langlopende leningen | 40.041 | 38.783 | 36.440 | 34.074 | 31.686 | 29.285 |
· Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Voorraden | -23.985 | -28.671 | -16.890 | -49.363 | -65.075 | -41.941 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 146.012 | 139.381 | 139.381 | 139.381 | 139.381 | 139.381 |
· Vorderingen op openbare lichamen | 90.094 | 86.779 | 86.779 | 86.779 | 86.779 | 86.779 |
· Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
· Overige vorderingen | 52.058 | 48.743 | 48.743 | 48.743 | 48.743 | 48.743 |
Liquide middelen | 9.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 47.876 | 65.809 | 65.809 | 65.809 | 65.809 | 65.809 |
Totaal Activa | 1.861.244 | 1.905.840 | 2.015.223 | 2.131.584 | 2.203.036 | 2.270.371 |
Passiva
x € 1.000 | ||||||||||||
| Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | ||||||
Eigen vermogen | 662.422 | 562.412 | 480.957 | 439.545 | 431.408 | 433.238 | ||||||
Voorzieningen | 76.743 | 83.469 | 92.724 | 97.279 | 101.834 | 106.389 | ||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 892.201 | 960.178 | 1.143.156 | 1.295.156 | 1.374.156 | 1.440.156 | ||||||
· Onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | ||||||
· Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 858.045 | 926.022 | 1.109.000 | 1.261.000 | 1.360.000 | 1.426.000 | ||||||
· Voor derden belegde gelden | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | ||||||
· Waarborgsommen | 13.395 | 13.395 | 13.395 | 13.395 | 13.395 | 13.395 | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 116.985 | 185.776 | 184.381 | 185.598 | 181.632 | 176.582 | ||||||
· Bank en giro | 0 | 803 | 408 | 626 | 660 | 610 | ||||||
· Kasgeldleningen | 67.000 | 125.000 | 124.000 | 125.000 | 121.000 | 116.000 | ||||||
· Overige kortlopende schulden | 49.985 | 59.973 | 59.973 | 59.973 | 59.973 | 59.973 | ||||||
Overlopende passiva | 112.893 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | ||||||
Totaal Passiva | 1.861.244 | 1.905.840 | 2.015.223 | 2.131.584 | 2.203.036 | 2.270.371 |