Cijfers Jaarstukken 2019
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.461 | 40.994 | -33.532 | 33.605 | 73 | 0 | 40 | 113 |
Stedelijke ontwikkeling | 215.392 | 146.645 | 68.747 | -46.749 | 21.998 | 28.555 | 53.540 | 46.983 |
Duurzaamheid | 465 | 14.651 | -14.186 | 17.546 | 3.359 | 41 | 5.216 | 8.534 |
Bereikbaarheid | 60.695 | 59.347 | 1.348 | 4.026 | 5.374 | 23.905 | 21.376 | 2.845 |
Openbare ruimte en groen | 97.542 | 155.566 | -58.024 | 55.418 | -2.606 | 3.000 | 4.248 | -1.357 |
Economie | 391 | 15.046 | -14.656 | 14.882 | 226 | 0 | 670 | 896 |
Werk en Inkomen | 147.273 | 232.721 | -85.448 | 87.475 | 2.027 | 0 | 3.569 | 5.596 |
Onderwijs | 20.730 | 100.575 | -79.845 | 77.525 | -2.321 | 3.750 | 13.051 | 6.980 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 12.946 | 234.246 | -221.301 | 224.754 | 3.453 | 0 | 894 | 4.347 |
Jeugd | 605 | 91.419 | -90.814 | 95.379 | 4.565 | 0 | 789 | 5.354 |
Volksgezondheid | 3.290 | 26.448 | -23.158 | 23.594 | 436 | 0 | 121 | 557 |
Veiligheid | 693 | 51.211 | -50.518 | 49.337 | -1.181 | 0 | 328 | -853 |
Cultuur | 36 | 50.092 | -50.056 | 49.863 | -192 | 2 | 360 | 166 |
Sport | 14.333 | 41.713 | -27.379 | 27.004 | -375 | 1.311 | 2.748 | 1.061 |
Utrechts Vastgoed | 26.769 | 17.459 | 9.310 | -10.955 | -1.645 | 7.608 | 6.816 | -2.437 |
Algemene middelen | 863.201 | 4.583 | 858.618 | -858.699 | -81 | 43.806 | 47.995 | 4.108 |
Overhead | 7.541 | 167.285 | -159.744 | 155.995 | -3.750 | 623 | 3.779 | -593 |
Totaal | 1.479.362 | 1.450.000 | 29.362 | 0 | 29.361 | 112.602 | 165.540 | 82.300 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.
Cijfers Programmabegroting 2020
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.475 | 43.712 | -37.237 | 34.242 | -2.995 | 0 | 2.995 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 157.561 | 158.628 | -1.067 | -46.640 | -47.707 | 12.117 | 59.824 | 0 |
Duurzaamheid | 795 | 25.382 | -24.587 | 15.392 | -9.195 | 41 | 9.236 | 0 |
Bereikbaarheid | 54.601 | 62.851 | -8.251 | 5.887 | -2.364 | 16.635 | 18.999 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 101.073 | 160.041 | -58.968 | 57.915 | -1.053 | 0 | 1.053 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 538 | 21.318 | -20.780 | 19.838 | -942 | 0 | 942 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 236.964 | -92.862 | 90.800 | -2.062 | 0 | 2.062 | 0 |
Onderwijs | 21.413 | 104.634 | -83.221 | 79.199 | -4.022 | 0 | 4.022 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.943 | 305.726 | -299.783 | 291.929 | -7.854 | 0 | 7.854 | 0 |
Volksgezondheid | 2.680 | 26.825 | -24.145 | 24.028 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 400 | 52.537 | -52.137 | 51.957 | -180 | 0 | 180 | 0 |
Cultuur | 2 | 51.834 | -51.832 | 51.553 | -280 | 2 | 282 | 0 |
Samenleven en Sport | 14.772 | 78.458 | -63.686 | 39.738 | -23.948 | 48 | 23.997 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.237 | 19.739 | 7.498 | -9.952 | -2.454 | 585 | 3.039 | 0 |
Algemene middelen | 877.001 | -642 | 877.644 | -872.553 | 5.090 | 99.710 | 94.620 | 0 |
Overhead | 4.218 | 170.815 | -166.597 | 166.667 | 71 | 1.260 | 1.189 | 0 |
Totaal | 1.418.812 | 1.518.822 | -100.010 | 0 | -100.010 | 130.399 | 230.409 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2021
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.595 | 41.969 | -35.374 | 35.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 131.671 | 124.830 | 6.841 | -16.646 | -9.805 | 6.325 | 16.130 | 0 |
Duurzaamheid | 88 | 13.910 | -13.822 | 13.764 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 53.311 | 56.480 | -3.169 | 1.304 | -1.865 | 13.659 | 15.523 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 101.478 | 163.248 | -61.769 | 61.766 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 256 | 17.828 | -17.571 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 235.453 | -91.351 | 91.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 19.375 | 103.058 | -83.684 | 80.865 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.019 | 297.574 | -291.555 | 292.455 | 900 | 900 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.025 | 26.668 | -24.643 | 24.526 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 597 | 54.708 | -54.111 | 54.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 53.868 | -53.866 | 53.737 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 15.784 | 83.802 | -68.018 | 65.555 | -2.463 | 48 | 2.512 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.862 | 24.960 | 2.901 | -5.438 | -2.537 | 568 | 3.105 | 0 |
Algemene middelen | 942.497 | 69.317 | 873.181 | -935.740 | -62.559 | 31.128 | 93.687 | 0 |
Overhead | 4.316 | 169.761 | -165.445 | 165.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.455.978 | 1.537.434 | -81.455 | 0 | -81.456 | 52.672 | 134.127 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2022
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.425 | 42.988 | -35.563 | 35.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 165.943 | 155.861 | 10.082 | -15.167 | -5.085 | 6.125 | 11.210 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 13.750 | -13.747 | 13.689 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 52.693 | 50.242 | 2.451 | 810 | 3.261 | 5.475 | 2.214 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 101.478 | 159.203 | -57.724 | 57.721 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 256 | 17.849 | -17.592 | 17.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 231.847 | -87.745 | 87.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 18.066 | 102.317 | -84.251 | 81.432 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.998 | 295.319 | -289.321 | 289.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.025 | 26.046 | -24.021 | 23.904 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 597 | 54.853 | -54.256 | 54.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 53.761 | -53.759 | 53.630 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 15.784 | 84.050 | -68.266 | 65.803 | -2.463 | 48 | 2.512 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.862 | 20.062 | 7.800 | -9.358 | -1.558 | 651 | 2.209 | 0 |
Algemene middelen | 920.372 | 31.194 | 889.179 | -921.619 | -32.440 | 14.867 | 47.307 | 0 |
Overhead | 4.316 | 168.994 | -164.678 | 164.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.466.923 | 1.508.335 | -41.412 | 0 | -41.412 | 27.210 | 68.623 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2023
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.325 | 41.471 | -34.147 | 34.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 124.108 | 114.059 | 10.050 | -15.282 | -5.233 | 4.825 | 10.058 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 14.175 | -14.172 | 14.114 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 51.765 | 51.105 | 660 | 5.722 | 6.382 | 24.355 | 17.973 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 101.478 | 158.752 | -57.274 | 57.271 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 6 | 16.799 | -16.792 | 16.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 230.576 | -86.474 | 86.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 18.653 | 102.320 | -83.666 | 80.848 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.998 | 294.590 | -288.592 | 288.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.025 | 25.388 | -23.363 | 23.246 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 597 | 54.420 | -53.823 | 53.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 53.565 | -53.563 | 53.433 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 15.784 | 83.589 | -67.805 | 65.342 | -2.463 | 48 | 2.512 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.862 | 20.799 | 7.063 | -8.621 | -1.558 | 651 | 2.209 | 0 |
Algemene middelen | 922.976 | 6.618 | 916.359 | -918.497 | -2.138 | 9.247 | 11.386 | 0 |
Overhead | 4.316 | 166.913 | -162.597 | 162.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.427.001 | 1.435.138 | -8.137 | 0 | -8.137 | 39.170 | 47.307 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2024
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.801 | 41.699 | -32.898 | 32.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 68.647 | 56.535 | 12.112 | -16.022 | -3.910 | 5.275 | 9.185 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 14.175 | -14.172 | 14.114 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 51.310 | 44.279 | 7.031 | 6.122 | 13.153 | 16.960 | 3.807 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 101.478 | 158.591 | -57.113 | 57.110 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 6 | 16.799 | -16.792 | 16.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 230.576 | -86.474 | 86.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 18.653 | 103.163 | -84.509 | 81.691 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.998 | 294.590 | -288.592 | 288.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.025 | 25.388 | -23.363 | 23.246 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 597 | 54.420 | -53.823 | 53.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 54.630 | -54.628 | 54.588 | -40 | 92 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 15.784 | 83.666 | -67.882 | 65.419 | -2.463 | 48 | 2.512 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.862 | 21.180 | 6.682 | -8.240 | -1.558 | 651 | 2.209 | 0 |
Algemene middelen | 919.961 | 1.412 | 918.550 | -918.905 | -355 | 6.798 | 7.154 | 0 |
Overhead | 4.316 | 166.615 | -162.299 | 162.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.369.546 | 1.367.717 | 1.830 | 0 | 1.830 | 29.866 | 28.036 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.