Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | ||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 0 |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 349 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 389 | 349 | 0 | |
2.2.1 Bewoners betrekken | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 162 | 0 |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 3.026 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 3.231 | 162 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 3.620 | 511 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | ||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 0 |
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 429 | 79 | 0 | |
2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | ||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 65 | 65 | 0 |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 0 | 0 |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 440 | 65 | 0 | |
3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | ||||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht | 60 | 60 | 0 |
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 0 | 40 |
Restauratie Domkerk | 100 | 0 | 100 | |
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 | 200 | 60 | 140 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 1.069 | 204 | 140 |
Duurzaamheid
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Energietransitie | ||||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 41 | 0 | 0 |
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 198 | 0 | 0 |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 253 | 0 | 0 |
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 0 | 0 |
Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | 200 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 707 | 0 | 0 | |
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | ||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.397 | 3.397 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 3.397 | 3.397 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 4.104 | 3.397 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | ||||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 500 | 0 | 0 | |
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | ||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 45 | 45 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 45 | 45 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 545 | 45 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | ||||
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 435 | 0 | 185 |
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 500 | 0 | 0 |
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 935 | 0 | 185 | |
1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | ||||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 300 | 0 | 0 |
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 50 | 0 | 0 |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 8.122 | 8.122 | 0 |
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 135 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 8.607 | 8.257 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 9.542 | 8.257 | 185 |
Werk en Inkomen
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
2.1.1 Re-integratie | ||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 0 | 0 |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | 0 |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 100 | 0 | 0 |
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 50 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 1.900 | 0 | 0 | |
2.1.2 Sociale Werkvoorziening | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.197 | 17.197 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 | 17.197 | 17.197 | 0 | |
2.2.1 Armoedebestrijding | ||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 150 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 19.247 | 17.197 | 0 |
Onderwijs
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | ||||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 976 | 0 |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 27 | 27 | 0 |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. | 1.801 | 1.801 | 0 |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.800 | 2.820 | 0 |
Taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 364 | 0 |
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.264 | 1.264 | 0 |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | 0 |
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 |
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 3.500 | 0 | 0 |
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 200 | 0 | 0 |
Uitvoering Buitenschoolse opvang plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus | 250 | 0 | 0 |
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie | 1.900 | 0 | 0 |
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 320 | 320 | 0 |
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 105 | 105 | 0 |
Taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Het verbeteren van het taalniveau | 100 | 0 | 0 |
Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | 86 | 0 | 0 |
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.387 | 1.387 | 0 |
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 287 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 16.849 | 9.280 | 0 | |
2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | ||||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 86 | 86 | 0 |
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 840 | 840 | 0 |
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 58 | 58 | 0 |
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.082 | 1.082 | 0 |
Sterk MBO Utrecht | Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken | 450 | 0 | 0 |
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs | Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur. | 404 | 404 | 0 |
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.225 | 0 |
OPDC School | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 580 | 580 | 0 |
Psychosociale pedagogische interventie (PPI) | Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten | 323 | 0 | 0 |
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 742 | 742 | 0 |
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 0 | 0 |
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 965 | 0 | 0 |
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 261 | 261 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 8.016 | 5.278 | 0 | |
3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | ||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.036 | 14.036 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 | 14.036 | 14.036 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 38.901 | 28.594 | 0 |
Ondersteuning op maat
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | ||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 20.519 | 0 | 20.519 |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 314 | 314 | 0 |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 22.183 | 314 | 20.519 | |
1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams | ||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.089 | 1.089 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 1.089 | 1.089 | 0 | |
1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | ||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.766 | 0 | 10.766 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 | 10.766 | 0 | 10.766 | |
2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | ||||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC) | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 925 | 0 | 925 |
Informatievoorziening (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 663 | 0 | 663 |
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 271 | 271 | 0 |
Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal) | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 18.612 | 0 | 18.612 |
Onafhankelijke cliëntondersteuning (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 140 | 0 | 140 |
Advies (subsidietender IAC) | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 1.968 | 0 | 1.968 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 22.579 | 271 | 22.308 | |
2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | ||||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 395 | 395 | 0 |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 650 | 650 | 0 |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 266 | 266 | 0 |
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 0 | 1.231 |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 2.152 | 0 |
Sociale prestatie en dagondersteuning (zie 2.3.1) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.381 | 5.381 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 10.075 | 8.844 | 1.231 | |
2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | ||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.478 | 0 | 1.478 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.3.1 | 1.478 | 0 | 1.478 | |
2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | ||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.700 | 7.700 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.4.1 | 7.700 | 7.700 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 75.870 | 18.218 | 56.302 |
Volksgezondheid
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | ||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.378 | 1.378 | 0 |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 119 | 119 | 0 |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 915 | 915 | 0 |
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 128 | 0 | 128 |
Samen voor Overvecht (Gezonde wijk) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 0 | 0 |
Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.801 | 1.801 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 4.541 | 4.213 | 128 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 4.541 | 4.213 | 128 |
Veiligheid
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.2.1 Aanpak jeugdgroepen en het regisseren en uitvoeren van de persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders | ||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.302 | 0 | 3.302 |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.209 | 0 | 1.209 |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 84 | 0 |
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 4.845 | 84 | 4.511 | |
2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen | ||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 195 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 195 | 195 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 5.040 | 279 | 4.511 |
Cultuur
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.2 Productie en programmering | ||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.114 | 0 | 2.283 |
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 38.090 | 0 | 38.090 |
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 719 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 | 42.923 | 0 | 40.373 | |
1.2.1 Participatie | ||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.359 | 0 | 1.115 |
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 1.739 | 0 | 1.115 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 44.662 | 0 | 41.488 |
Samenleven en Sport
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra | ||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 60 | 0 | 0 |
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 746 | 746 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 806 | 746 | 0 | |
1.2.1 Toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers | ||||
Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society | 7.032 | 0 | 7.032 |
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.117 | 2.117 | 0 |
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 492 | 492 | 0 |
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 197 | 197 | 0 |
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 965 | 965 | 0 |
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten | Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken | 455 | 0 | 0 |
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 349 | 0 | 0 |
Informele zorg - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 3.619 | 3.619 | 0 |
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 915 | 915 | 0 |
Maatschappelijke dienstijd Utrecht | Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een persoonlijk opleidings- / ontwikkelingstraject voor jongeren waarbij iets doen voor een ander centraal staat | 410 | 0 | 410 |
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 650 | 0 | 0 |
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 704 | 0 | 0 |
