x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Bewoners en Bestuur | |||||||
01 Bestuur | 989 | 12.169 | -11.181 | 0 | 0 | -11.181 | |
02 Burgerzaken | 5.382 | 8.846 | -3.465 | 0 | 0 | -3.465 | |
04 Overhead | 4.316 | 186.849 | -182.534 | 0 | 0 | -182.534 | |
05 Treasury | 1.422 | -5.444 | 6.866 | 0 | 0 | 6.866 | |
061 OZB woningen | 37.231 | 4.412 | 32.820 | 0 | 0 | 32.820 | |
062 OZB niet - woningen | 76.214 | 1.042 | 75.172 | 0 | 0 | 75.172 | |
063 Parkeerbelasting | 39.876 | 9.449 | 30.427 | 0 | 53 | 30.480 | |
064 Belastingen overig | 1.616 | 446 | 1.170 | 0 | 0 | 1.170 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 822.257 | 0 | 822.257 | 0 | 0 | 822.257 | |
08 Overige baten en lasten | 581 | 45.756 | -45.175 | 31.128 | 93.687 | 17.384 | |
Veiligheid | |||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 29.724 | -29.724 | 0 | 0 | -29.724 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 674 | 27.069 | -26.394 | 0 | 0 | -26.394 | |
Openbare ruimte en groen | |||||||
21 Verkeer en vervoer | 9.714 | 82.671 | -72.956 | 11.940 | 11.099 | -73.797 | |
22 Parkeren | 10.161 | 18.821 | -8.660 | 0 | 1.314 | -7.346 | |
23 Recreatieve havens | 442 | 991 | -548 | 0 | 0 | -548 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 648 | 263 | 384 | 0 | 3 | 387 | |
25 Openbaar vervoer | 1.700 | 4.081 | -2.381 | 1.719 | 0 | -4.100 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||||
31 Economische ontwikkeling | 256 | 17.181 | -16.925 | 0 | 0 | -16.925 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 8.930 | -1.635 | 10.565 | 0 | 0 | 10.565 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 710 | 600 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
34 Economische promotie | 3.914 | 1 | 3.913 | 0 | 0 | 3.913 | |
Onderwijs | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.715 | 44.234 | -41.518 | 0 | 2.817 | -38.701 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 20.541 | 47.515 | -26.974 | 0 | 2 | -26.972 | |
Samenleven en Sport | |||||||
51 Sportbeleid en activering | 0 | 6.046 | -6.046 | 0 | 42 | -6.004 | |
52 Sportaccommodaties | 11.508 | 34.978 | -23.470 | 48 | 2.453 | -21.065 | |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 2 | 47.272 | -47.270 | 2 | 132 | -47.141 | |
54 Musea | 68 | 12.467 | -12.399 | 0 | 0 | -12.399 | |
55 Cultureel erfgoed | 316 | 6.854 | -6.538 | 0 | 40 | -6.498 | |
56 Media | 0 | 14.814 | -14.814 | 0 | 0 | -14.814 | |
57 Openb. groen & recreatie | 2 | 25.353 | -25.352 | 0 | 0 | -25.352 | |
Samenleven en Sport | |||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.524 | 57.707 | -56.183 | 900 | 16 | -57.066 | |
62 Wijkteams | 0 | 47.192 | -47.192 | 0 | 0 | -47.192 | |
63 Inkomensregelingen | 144.072 | 186.682 | -42.610 | 0 | 0 | -42.610 | |
64 Begeleide participatie | 0 | 18.901 | -18.901 | 0 | 0 | -18.901 | |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 27.259 | -27.259 | 0 | 0 | -27.259 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.319 | -6.319 | 0 | 0 | -6.319 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.765 | 47.306 | -45.541 | 0 | 0 | -45.541 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 58.026 | -58.026 | 0 | 0 | -58.026 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.284 | 121.050 | -116.766 | 0 | 0 | -116.766 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 11.550 | -11.550 | 0 | 0 | -11.550 | |
Volksgezondheid | |||||||
71 Volksgezondheid | 2.025 | 26.726 | -24.701 | 0 | 117 | -24.584 | |
72 Riolering | 41.279 | 31.386 | 9.893 | 0 | 0 | 9.893 | |
73 Afval | 48.201 | 35.155 | 13.045 | 0 | 0 | 13.045 | |
74 Milieubeheer | 1.040 | 20.266 | -19.226 | 41 | 3.158 | -16.110 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.028 | 1.846 | -817 | 0 | 0 | -817 | |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | |||||||
81 Ruimtelijke ordening | 529 | 6.414 | -5.885 | 0 | 0 | -5.885 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 103.136 | 94.016 | 9.120 | 2.700 | 5.924 | 12.344 | |
83 Wonen en bouwen | 44.910 | 56.807 | -11.897 | 4.193 | 13.271 | -2.820 | |
Totaal | 1.455.978 | 1.537.434 | -81.455 | 52.672 | 134.127 | 81.455 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 989 | 12.169 | -11.181 | 0 | 0 | -11.181 |
02 Burgerzaken | 5.382 | 8.846 | -3.465 | 0 | 0 | -3.465 |
04 Overhead | 4.316 | 186.849 | -182.534 | 0 | 0 | -182.534 |
05 Treasury | 1.422 | -5.444 | 6.866 | 0 | 0 | 6.866 |
061 OZB woningen | 37.231 | 4.412 | 32.820 | 0 | 0 | 32.820 |
062 OZB niet - woningen | 76.214 | 1.042 | 75.172 | 0 | 0 | 75.172 |
063 Parkeerbelasting | 39.876 | 9.449 | 30.427 | 0 | 53 | 30.480 |
064 Belastingen overig | 1.616 | 446 | 1.170 | 0 | 0 | 1.170 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 822.257 | 0 | 822.257 | 0 | 0 | 822.257 |
08 Overige baten en lasten | 581 | 45.756 | -45.175 | 31.128 | 93.687 | 17.384 |
Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 256 | 17.181 | -16.925 | 0 | 0 | -16.925 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 8.930 | -1.635 | 10.565 | 0 | 0 | 10.565 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 710 | 600 | 110 | 0 | 0 | 110 |
34 Economische promotie | 3.914 | 1 | 3.913 | 0 | 0 | 3.913 |
Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.715 | 44.234 | -41.518 | 0 | 2.817 | -38.701 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 20.541 | 47.515 | -26.974 | 0 | 2 | -26.972 |
Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.524 | 57.707 | -56.183 | 900 | 16 | -57.066 |
62 Wijkteams | 0 | 47.192 | -47.192 | 0 | 0 | -47.192 |
63 Inkomensregelingen | 144.072 | 186.682 | -42.610 | 0 | 0 | -42.610 |
64 Begeleide participatie | 0 | 18.901 | -18.901 | 0 | 0 | -18.901 |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 27.259 | -27.259 | 0 | 0 | -27.259 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.319 | -6.319 | 0 | 0 | -6.319 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.765 | 47.306 | -45.541 | 0 | 0 | -45.541 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 58.026 | -58.026 | 0 | 0 | -58.026 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.284 | 121.050 | -116.766 | 0 | 0 | -116.766 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 11.550 | -11.550 | 0 | 0 | -11.550 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 0 | 6.046 | -6.046 | 0 | 42 | -6.004 |
52 Sportaccommodaties | 11.508 | 34.978 | -23.470 | 48 | 2.453 | -21.065 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 2 | 47.272 | -47.270 | 2 | 132 | -47.141 |
54 Musea | 68 | 12.467 | -12.399 | 0 | 0 | -12.399 |
55 Cultureel erfgoed | 316 | 6.854 | -6.538 | 0 | 40 | -6.498 |
56 Media | 0 | 14.814 | -14.814 | 0 | 0 | -14.814 |
57 Openb. groen & recreatie | 2 | 25.353 | -25.352 | 0 | 0 | -25.352 |
Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 29.724 | -29.724 | 0 | 0 | -29.724 |
12 Openb. orde en veiligheid | 674 | 27.069 | -26.394 | 0 | 0 | -26.394 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 9.714 | 82.671 | -72.956 | 11.940 | 11.099 | -73.797 |
22 Parkeren | 10.161 | 18.821 | -8.660 | 0 | 1.314 | -7.346 |
23 Recreatieve havens | 442 | 991 | -548 | 0 | 0 | -548 |
24 Econom. havens&waterwegen | 648 | 263 | 384 | 0 | 3 | 387 |
25 Openbaar vervoer | 1.700 | 4.081 | -2.381 | 1.719 | 0 | -4.100 |
Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 2.025 | 26.726 | -24.701 | 0 | 117 | -24.584 |
72 Riolering | 41.279 | 31.386 | 9.893 | 0 | 0 | 9.893 |
73 Afval | 48.201 | 35.155 | 13.045 | 0 | 0 | 13.045 |
74 Milieubeheer | 1.040 | 20.266 | -19.226 | 41 | 3.158 | -16.110 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.028 | 1.846 | -817 | 0 | 0 | -817 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 529 | 6.414 | -5.885 | 0 | 0 | -5.885 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 103.136 | 94.016 | 9.120 | 2.700 | 5.924 | 12.344 |
83 Wonen en bouwen | 44.910 | 56.807 | -11.897 | 4.193 | 13.271 | -2.820 |
Totaal | 1.455.978 | 1.537.434 | -81.455 | 52.672 | 134.127 | -81.455 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.