x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Aanvullende zorg | |||||||
6685 | Intensieve ondersteuning | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6686 | Hulpmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 3.410 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 |
Totaal baten | 3.472 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |
Lasten | |||||||
Aanvullende zorg | |||||||
6370 | Begeleiding | 0 | 13.034 | 14.023 | 14.078 | 14.086 | 14.086 |
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 0 | 6.560 | 6.579 | 6.579 | 6.579 | 6.579 |
6372 | Sociale prestatie en dagondersteuning | 0 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 |
6685 | Intensieve ondersteuning | 19.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6686 | Hulpmiddelen | 7.548 | 6.319 | 6.319 | 6.319 | 6.319 | 6.319 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 23.722 | 22.971 | 23.448 | 23.452 | 23.957 | 23.957 |
Totaal lasten | 50.941 | 53.848 | 55.333 | 55.392 | 55.905 | 55.905 | |
Saldo baten en lasten | -47.468 | -52.189 | -53.598 | -53.678 | -54.191 | -54.191 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -47.468 | -52.189 | -53.598 | -53.678 | -54.191 | -54.191 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 395 | 395 | 0 |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 650 | 650 | 0 |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 266 | 266 | 0 |
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 0 | 1.231 |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 2.152 | 0 |
Sociale prestatie en dagondersteuning (zie 2.3.1) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.381 | 5.381 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 10.075 | 8.844 | 1.231 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 10.075 | 8.844 | 1.231 |