x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Passende jeugdbescherming | |||||||
6666 | SAVE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Passende jeugdbescherming | |||||||
6666 | SAVE | 10.293 | 11.548 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
Totaal lasten | 10.293 | 11.548 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | |
Saldo baten en lasten | -10.271 | -11.548 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -10.271 | -11.548 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.766 | 0 | 10.766 |
Totaal prestatiedoelstelling1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.766 | 0 | 10.766 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 10.766 | 0 | 10.766 |