x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | 10.293 | 11.548 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
Totaal lasten | 10.293 | 11.548 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | |
Saldo baten en lasten | -10.271 | -11.548 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -10.271 | -11.548 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Passende jeugdbescherming
Naar aanleiding van de nieuwe subsidietender is de begroting aangepast. In 2019 bleek de realisatie lager dan op basis van de subsidieuitvraag werd verwacht.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.