x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Het Utrechts veiligheidsbeleid | |||||||
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6065 | Basis op orde | 0 | -100 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6067 | Ondermijning | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 553 | 565 | 582 | 582 | 582 | 582 |
Totaal baten | 693 | 400 | 597 | 597 | 597 | 597 | |
Lasten | |||||||
Het Utrechts veiligheidsbeleid | |||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 4.610 | 4.735 | 4.732 | 4.732 | 4.732 | 4.732 |
6010 | Crisisbeheersing en piket | 28.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6011 | Aanpak woninginbraak | 1.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6012 | Aanpak geweld | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 1.650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 419 | 492 | 494 | 494 | 494 | 494 |
6063 | Samenwerkingsverbanden | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
6064 | Gemeenschappelijke Regeling | 0 | 29.310 | 29.724 | 29.724 | 29.724 | 29.724 |
6065 | Basis op orde | 0 | 6.099 | 5.754 | 5.799 | 5.651 | 5.651 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 0 | 1.838 | 2.142 | 2.242 | 2.397 | 2.397 |
6067 | Ondermijning | 0 | 1.573 | 2.250 | 2.150 | 1.944 | 1.944 |
6068 | Veiliger Digitale stad | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
6091 | Veilig ondernemen | 184 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
6283 | Thor Veiligheid | 997 | 1.059 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2.072 | 2.209 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.253 | 1.303 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
6286 | THOR Evenementen | 245 | 259 | 267 | 267 | 267 | 267 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 549 | 717 | 601 | 601 | 367 | 367 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 1.725 | 1.910 | 2.683 | 2.783 | 2.783 | 2.783 |
Totaal lasten | 51.211 | 52.537 | 54.708 | 54.853 | 54.420 | 54.420 | |
Saldo baten en lasten | -50.518 | -52.137 | -54.111 | -54.256 | -53.823 | -53.823 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -50.190 | -51.957 | -54.111 | -54.256 | -53.823 | -53.823 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 195 | 0 |
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.302 | 0 | 3.302 |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.209 | 0 | 1.209 |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 84 | 0 |
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Aanpak jeugdgroepen en het regisseren en uitvoeren van de persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders | 5.040 | 279 | 4.511 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 5.040 | 279 | 4.511 |