x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
WERK(nemers) toekomstbestendig | |||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | |||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 250 | 538 | 256 | 256 | 6 | 6 |
Totaal baten | 391 | 538 | 256 | 256 | 6 | 6 | |
Lasten | |||||||
WERK(nemers) toekomstbestendig | |||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 2.885 | 3.839 | 2.982 | 2.907 | 2.407 | 2.407 |
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 883 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | |||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 9.682 | 16.833 | 14.199 | 14.295 | 13.745 | 13.745 |
6097 | Toerisme en Evenementen | 2.479 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal lasten | 15.929 | 21.318 | 17.828 | 17.849 | 16.799 | 16.799 | |
Saldo baten en lasten | -15.539 | -20.780 | -17.571 | -17.592 | -16.792 | -16.792 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -14.599 | -19.838 | -17.571 | -17.592 | -16.792 | -16.792 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 435 | 0 | 185 |
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 500 | 0 | 0 |
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 |
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 300 | 0 | 0 |
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 50 | 0 | 0 |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 8.122 | 8.122 | 0 |
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 135 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 9.542 | 8.257 | 185 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 9.542 | 8.257 | 185 |