x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Uitwerken van de energieambities | |||||||
6439 | Utrechtse Energie | 169 | 585 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 169 | 585 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Uitwerken van de energieambities | |||||||
6439 | Utrechtse Energie | 5.110 | 5.849 | 5.125 | 5.040 | 5.465 | 5.715 |
Totaal lasten | 5.110 | 5.849 | 5.125 | 5.040 | 5.465 | 5.715 | |
Saldo baten en lasten | -4.941 | -5.265 | -5.040 | -5.040 | -5.465 | -5.715 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 1.639 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Onttrekking reserves | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -4.341 | -3.626 | -4.940 | -4.940 | -5.365 | -5.615 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 41 | 0 | 0 |
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 198 | 0 | 0 |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 253 | 0 | 0 |
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 0 | 0 |
Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | 200 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Energietransitie | 707 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 707 | 0 | 0 |