x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Bewoners betrekken | |||||||
6356 | initiatievenfonds | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6463 | Wijkbureau's | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Bewoners betrekken | |||||||
6356 | initiatievenfonds | 4.471 | 4.762 | 4.462 | 4.462 | 4.462 | 4.462 |
6463 | Wijkbureau's | 5.329 | 5.626 | 5.622 | 5.395 | 5.399 | 5.399 |
Totaal lasten | 9.800 | 10.388 | 10.084 | 9.858 | 9.861 | 9.861 | |
Saldo baten en lasten | -9.719 | -10.388 | -10.084 | -9.858 | -9.861 | -9.861 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -9.719 | -10.388 | -10.084 | -9.858 | -9.861 | -9.861 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 162 | 0 |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 3.026 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Bewoners betrekken | 3.231 | 162 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 3.231 | 162 | 0 |