x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 11.557 | 11.818 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 |
Toezicht op naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 1.278 | 840 | 933 | 933 | 933 | 933 |
Totaal baten | 12.836 | 12.658 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | |
Lasten | |||||||
Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 8.500 | 9.026 | 9.790 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
Toezicht op naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 5.657 | 6.030 | 5.880 | 5.870 | 5.860 | 5.860 |
Totaal lasten | 14.157 | 15.056 | 15.670 | 15.203 | 15.193 | 15.193 | |
Saldo baten en lasten | -1.321 | -2.398 | 1.400 | 1.867 | 1.877 | 1.877 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 507 | -1.855 | 1.400 | 1.867 | 1.877 | 1.877 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.