x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 21.075 | 20.823 | 20.718 | 20.718 | 19.668 | 19.668 |
Totaal lasten | 21.075 | 20.823 | 20.718 | 20.718 | 19.668 | 19.668 | |
Saldo baten en lasten | -20.809 | -20.823 | -20.718 | -20.718 | -19.668 | -19.668 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -20.809 | -20.823 | -20.718 | -20.718 | -19.668 | -19.668 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Buurtteams Jeugd en gezin
De middelen die beschikbaar zijn voor de versnelling Overvecht nemen in de loop van de jaren af, dit verklaart de daling in het budget die zichtbaar is in 2021 en 2023. De effecten van corona zijn nog niet in de begroting verwerkt, hierover vindt bij deze begroting besluitvorming plaats.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.