x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Buurtteams jeugd en gezin | |||||||
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Buurtteams jeugd en gezin | |||||||
6365 | Versn overvecht opgroeien | 776 | 774 | 649 | 649 | 399 | 399 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 20.299 | 20.048 | 20.068 | 20.068 | 19.268 | 19.268 |
Totaal lasten | 21.075 | 20.823 | 20.718 | 20.718 | 19.668 | 19.668 | |
Saldo baten en lasten | -20.809 | -20.823 | -20.718 | -20.718 | -19.668 | -19.668 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -20.809 | -20.823 | -20.718 | -20.718 | -19.668 | -19.668 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 20.519 | 0 | 20.519 |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 314 | 314 | 0 |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 22.183 | 314 | 20.519 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 22.183 | 314 | 20.519 |