x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | 3.926 | 4.875 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 |
Totaal lasten | 3.926 | 4.875 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | |
Saldo baten en lasten | -3.926 | -4.875 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -3.926 | -4.875 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Leerlingenvervoer
De lasten zijn structureel en stabiel. Mogelijk treedt er een stijging van lasten op door de gevolgen van de coronacrisis.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.