x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Leerlingenvervoer | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 3.926 | 4.875 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 |
Totaal lasten | 3.926 | 4.875 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | |
Saldo baten en lasten | -3.926 | -4.875 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -3.926 | -4.875 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.