x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
24-uurs begeleiding | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6694 | Beschermd wonen | 0 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 |
Totaal baten | 5.223 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | |
Lasten | |||||||
24-uurs begeleiding | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 89.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 17.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 8.695 | 9.263 | 9.529 | 9.454 | 9.454 | 9.454 |
6694 | Beschermd wonen | 0 | 97.821 | 98.055 | 98.055 | 98.057 | 98.057 |
6695 | Daklozenopvang | 0 | 13.578 | 13.466 | 13.368 | 13.370 | 13.370 |
Totaal lasten | 115.034 | 120.662 | 121.050 | 120.877 | 120.881 | 120.881 | |
Saldo baten en lasten | -109.811 | -116.378 | -116.766 | -116.593 | -116.597 | -116.597 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -109.311 | -116.378 | -116.766 | -116.593 | -116.597 | -116.597 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.478 | 0 | 1.478 |
Totaal prestatiedoelstelling2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 1.478 | 0 | 1.478 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 1.478 | 0 | 1.478 |