x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Aanvullende zorg Jeugd | |||||||
6661 | Specialistische ondersteuning | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Aanvullende zorg Jeugd | |||||||
6373 | Specialistische zorg voor jeugd | 0 | 49.821 | 43.848 | 43.875 | 43.929 | 43.929 |
6374 | Overige aanvullende zorg | 0 | 14.178 | 14.178 | 14.178 | 14.178 | 14.178 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 33.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 16.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 56.238 | 63.999 | 58.026 | 58.053 | 58.107 | 58.107 | |
Saldo baten en lasten | -55.920 | -63.999 | -58.026 | -58.053 | -58.107 | -58.107 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -55.131 | -58.645 | -58.026 | -58.053 | -58.107 | -58.107 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.089 | 1.089 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams | 1.089 | 1.089 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 1.089 | 1.089 | 0 |