x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Voldoende en goede accommodaties | |||||||
6671 | Accommodaties MO (MO) | 0 | 0 | 719 | 719 | 719 | 719 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 1.206 | 784 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Totaal baten | 1.206 | 783 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | |
Lasten | |||||||
Voldoende en goede accommodaties | |||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 1.785 | 1.160 | 8.301 | 8.349 | 8.349 | 8.349 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 6.623 | 6.388 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
Totaal lasten | 8.409 | 7.558 | 14.715 | 14.763 | 14.763 | 14.763 | |
Saldo baten en lasten | -7.203 | -6.775 | -13.191 | -13.239 | -13.239 | -13.239 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 287 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Onttrekking reserves | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.809 | -6.488 | -13.175 | -13.223 | -13.223 | -13.223 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 60 | 0 | 0 |
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 746 | 746 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra | 806 | 746 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 806 | 746 | 0 |