x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Bibliotheek Utrecht | |||||||
6139 | Bibliotheek | 17.687 | 14.170 | 14.067 | 14.080 | 14.035 | 13.959 |
Totaal lasten | 17.687 | 14.170 | 14.067 | 14.080 | 14.035 | 13.959 | |
Saldo baten en lasten | -17.687 | -14.170 | -14.067 | -14.080 | -14.035 | -13.959 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -13.391 | -14.170 | -14.067 | -14.080 | -14.035 | -13.959 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.036 | 14.036 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 14.036 | 14.036 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 14.036 | 14.036 | 0 |