x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Educatieve infrastructuur | |||||||
6134 | Onderwijshuisvesting | 2.685 | 2.315 | 1.585 | 1.585 | 2.172 | 2.172 |
Totaal baten | 2.685 | 2.315 | 1.585 | 1.585 | 2.172 | 2.172 | |
Lasten | |||||||
Educatieve infrastructuur | |||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 210 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
6134 | Onderwijshuisvesting | 38.462 | 41.528 | 42.340 | 42.704 | 43.251 | 44.170 |
Totaal lasten | 38.672 | 41.989 | 42.800 | 43.164 | 43.711 | 44.630 | |
Saldo baten en lasten | -35.987 | -39.674 | -41.215 | -41.579 | -41.539 | -42.458 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 3.750 | 3.113 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | |
Onttrekking reserves | 8.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -30.984 | -36.561 | -38.398 | -38.762 | -38.722 | -39.641 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.