x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6231 | Schulddienstverlening | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal baten | 300 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Lasten | |||||||
Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 22.480 | 23.746 | 24.061 | 23.956 | 23.947 | 23.947 |
6231 | Schulddienstverlening | 1.926 | 3.412 | 3.256 | 2.806 | 2.315 | 2.315 |
Totaal lasten | 24.406 | 27.158 | 27.317 | 26.762 | 26.262 | 26.262 | |
Saldo baten en lasten | -24.105 | -26.928 | -27.087 | -26.532 | -26.032 | -26.032 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -23.938 | -26.513 | -27.087 | -26.532 | -26.032 | -26.032 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Armoedebestrijding | 150 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 150 | 0 | 0 |