x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 23.240 | 27.250 | 26.355 | 24.060 | 24.264 | 24.264 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 366 | 308 | 258 | 258 | 158 | 158 |
Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 20.782 | 19.658 | 18.901 | 18.145 | 17.270 | 17.270 |
Totaal lasten | 44.388 | 47.216 | 45.515 | 42.464 | 41.693 | 41.693 | |
Saldo baten en lasten | -43.703 | -47.216 | -45.515 | -42.464 | -41.693 | -41.693 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -40.571 | -45.569 | -45.515 | -42.464 | -41.693 | -41.693 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.