x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Het afval ophalen en de infrastructuur | |||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 37.190 | 40.921 | 40.921 | 40.921 | 40.921 | 40.921 |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 3.379 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 20 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 5.105 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
6734 | Marktdienst | 572 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
6735 | Havendienst | 297 | 392 | 442 | 442 | 442 | 442 |
6756 | Havens overige activiteiten | 657 | 626 | 648 | 648 | 648 | 648 |
Totaal baten | 47.221 | 49.929 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | |
Lasten | |||||||
Het afval ophalen en de infrastructuur | |||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 4.046 | 4.025 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 27.464 | 27.876 | 26.756 | 26.756 | 26.756 | 26.756 |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 184 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 4.206 | 4.324 | 4.094 | 4.094 | 4.094 | 4.094 |
6734 | Marktdienst | 489 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6735 | Havendienst | 972 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
6756 | Havens overige activiteiten | 289 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Totaal lasten | 37.649 | 38.251 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | |
Saldo baten en lasten | 9.572 | 11.678 | 12.991 | 12.991 | 12.991 | 12.991 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 953 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Onttrekking reserves | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 9.583 | 12.631 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.