x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 515 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 515 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | |||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 1.557 | 1.614 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 4.937 | 3.330 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | |||||||
6396 | Dierenwelzijn | 553 | 524 | 541 | 541 | 541 | 541 |
Totaal lasten | 7.046 | 5.468 | 5.262 | 5.262 | 5.262 | 5.262 | |
Saldo baten en lasten | -6.532 | -5.443 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -4.566 | -5.443 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | -5.262 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 45 | 45 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 45 | 45 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 45 | 45 | 0 |