x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Uitvoeren maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 7.418 | 8.398 | 9.617 | 10.093 | 10.093 | 10.093 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 35.671 | 38.459 | 39.876 | 40.341 | 40.341 | 40.341 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 5 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 171 | 214 | 220 | 220 | 220 | 220 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 263 | 289 | 298 | 298 | 298 | 298 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 689 | 918 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 44.256 | 48.304 | 50.337 | 50.978 | 50.978 | 50.978 | |
Lasten | |||||||
Uitvoeren maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 2.436 | 2.630 | 2.756 | 2.770 | 2.770 | 2.770 |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 809 | 720 | 609 | 754 | 728 | 728 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 7.859 | 9.402 | 9.449 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 4.163 | 5.099 | 4.943 | 4.929 | 4.929 | 4.929 |
6455 | Parkeren | 1.199 | 1.576 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 2.730 | 2.654 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 253 | 250 | 254 | 254 | 254 | 254 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 1.792 | 2.175 | 1.949 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 1.409 | 837 | 937 | 937 | 937 | 937 |
6456 | Fietsparkeren | 1.476 | 3.274 | 3.464 | 3.464 | 3.464 | 3.464 |
Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 6.164 | 5.960 | 3.349 | 2.011 | 7.190 | 1.140 |
Totaal lasten | 30.290 | 34.577 | 31.619 | 30.430 | 35.583 | 29.533 | |
Saldo baten en lasten | 13.965 | 13.727 | 18.717 | 20.548 | 15.395 | 21.445 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 6.446 | 2.491 | 1.392 | 7.280 | 1.280 | |
Onttrekking reserves | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 19.734 | 20.172 | 21.208 | 21.939 | 22.674 | 22.724 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.