x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | |||||||
6454 | Auto | 668 | 90 | 155 | 155 | 65 | 65 |
Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | |||||||
6452 | Programmamanagement | 646 | 265 | 268 | 268 | 268 | 268 |
6453 | OV | 13.627 | 2.497 | 1.700 | 1.000 | 455 | 0 |
Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | |||||||
6457 | Fiets | 1.437 | 2.773 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 0 | 672 | 652 | 293 | 0 | 0 |
Totaal baten | 16.379 | 6.297 | 2.975 | 1.716 | 788 | 333 | |
Lasten | |||||||
Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | |||||||
6454 | Auto | 2.451 | 3.286 | 2.837 | 2.038 | 854 | 5.326 |
Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | |||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | -2.420 | -2.508 | -2.580 | -2.580 | -2.580 | -2.580 |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 1.352 | 1.539 | 2.092 | 2.017 | 2.017 | 2.017 |
6452 | Programmamanagement | 3.137 | 4.799 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 |
6453 | OV | 16.402 | 7.179 | 4.081 | 3.430 | 2.318 | 1.386 |
Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | |||||||
6457 | Fiets | 5.746 | 6.332 | 8.562 | 4.891 | 5.170 | 1.340 |
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | |||||||
6449 | Goederenvervoer | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 0 | 3.704 | 3.007 | 1.253 | 566 | 580 |
Totaal lasten | 26.668 | 24.855 | 22.367 | 15.417 | 12.713 | 12.437 | |
Saldo baten en lasten | -10.289 | -18.558 | -19.393 | -13.702 | -11.925 | -12.104 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 22.905 | 9.636 | 11.193 | -1.921 | 10.586 | 2.327 | |
Onttrekking reserves | 12.680 | 15.735 | 12.912 | 5.475 | 24.355 | 16.018 | |
Geraamd resultaat | -20.514 | -24.658 | -21.111 | -21.098 | -25.695 | -25.795 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 45 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 45 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 45 | 0 | 0 |