x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Conversies en bestemmingswijzigingen | |||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 34.575 | 7.431 | 7.515 | 7.515 | 7.515 | 7.515 |
Erfpachtbeheer | |||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 14.597 | 14.084 | 14.451 | 14.481 | 14.481 | 14.481 |
Uitgeven gemeentelijk grondbezit | |||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 5.441 | 727 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Totaal baten | 54.614 | 22.242 | 22.602 | 22.632 | 22.632 | 22.632 | |
Lasten | |||||||
Conversies en bestemmingswijzigingen | |||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 14.736 | 4.720 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
Erfpachtbeheer | |||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 4.274 | 4.288 | 4.401 | 4.431 | 4.431 | 4.431 |
Uitgeven gemeentelijk grondbezit | |||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 868 | 620 | 634 | 634 | 634 | 634 |
Totaal lasten | 19.878 | 9.628 | 9.779 | 9.809 | 9.809 | 9.809 | |
Saldo baten en lasten | 34.736 | 12.613 | 12.823 | 12.823 | 12.823 | 12.823 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 34.736 | 12.506 | 12.823 | 12.823 | 12.823 | 12.823 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.