x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Raad en college vormen het stadsbestuur | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Raad en college vormen het stadsbestuur | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 1.965 | 1.968 | 1.918 | 1.918 | 1.903 | 1.903 |
6028 | Volksfeesten | 262 | 623 | 850 | 1.380 | 310 | 230 |
6035 | Raadsorganen | 5.816 | 6.073 | 6.267 | 6.267 | 6.032 | 6.032 |
6036 | Ombudszaken | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
6037 | Burgerjaarverslag | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal lasten | 8.043 | 8.837 | 9.209 | 9.739 | 8.419 | 8.339 | |
Saldo baten en lasten | -7.992 | -8.837 | -9.209 | -9.739 | -8.419 | -8.339 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -7.952 | -8.712 | -9.209 | -9.739 | -8.419 | -8.339 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.