x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Vluchtelingen (inburgr./integr.) | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Vluchtelingen (inburgr./integr.) | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 7.032 | 8.062 | 4.423 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
Totaal lasten | 7.032 | 8.062 | 4.423 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | |
Saldo baten en lasten | -7.030 | -8.062 | -4.423 | -2.455 | -2.455 | -2.455 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -7.030 | -5.562 | -5.323 | -2.455 | -2.455 | -2.455 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.700 | 7.700 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.700 | 7.700 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 7.700 | 7.700 | 0 |