x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnensportaccommodaties | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 369 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 4.211 | 3.820 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 |
Buitensportaccommodaties | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 858 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 1.709 | 1.426 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 |
Zwembaden | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 458 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
6737 | Zwembaden SB | 5.277 | 4.541 | 4.668 | 4.668 | 4.668 | 4.668 |
Totaal baten | 13.465 | 11.237 | 11.508 | 11.508 | 11.508 | 11.508 | |
Lasten | |||||||
Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 1.748 | 908 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Binnensportaccommodaties | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 1.914 | 2.063 | 2.234 | 2.234 | 2.373 | 2.450 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 9.144 | 9.526 | 9.647 | 9.647 | 9.647 | 9.647 |
Buitensportaccommodaties | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 5.682 | 6.533 | 7.357 | 7.357 | 7.357 | 7.357 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 4.819 | 4.708 | 4.707 | 4.707 | 4.707 | 4.707 |
Zwembaden | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 1.612 | 2.035 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 2.304 |
6737 | Zwembaden SB | 9.218 | 8.664 | 8.729 | 8.729 | 8.729 | 8.729 |
Totaal lasten | 34.137 | 34.437 | 35.899 | 35.899 | 36.038 | 36.115 | |
Saldo baten en lasten | -20.672 | -23.200 | -24.391 | -24.391 | -24.530 | -24.607 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1.311 | 23.350 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | |
Onttrekking reserves | 2.748 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Geraamd resultaat | -19.236 | 101 | -21.944 | -21.944 | -22.083 | -22.160 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 382 | 117 | 241 |
Tuinen en parken | Volkstuinen | 169 | 169 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.4 Accommodatiebeleid | 551 | 286 | 241 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 551 | 286 | 241 |