x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Programmering en productie | |||||||
6180 | Productie en Programmering | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal baten | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lasten | |||||||
Programmering en productie | |||||||
6180 | Productie en Programmering | 34.994 | 36.412 | 38.424 | 38.416 | 38.218 | 38.098 |
6185 | Programmering Musea | 8.680 | 9.009 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 10.670 |
Totaal lasten | 43.674 | 45.421 | 47.434 | 47.426 | 47.228 | 48.768 | |
Saldo baten en lasten | -43.638 | -45.419 | -47.432 | -47.424 | -47.226 | -48.766 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 2 | 282 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Onttrekking reserves | 360 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | |
Geraamd resultaat | -43.280 | -45.140 | -47.303 | -47.295 | -47.097 | -48.727 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.114 | 0 | 2.283 |
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 38.090 | 0 | 38.090 |
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 719 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.2 Productie en programmering | 42.923 | 0 | 40.373 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 42.923 | 0 | 40.373 |