x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Handhaven van de algemene regelgeving | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.482 | 1.563 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 2.889 | 3.489 | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 101 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Onderhouden van het groen | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schoonhouden van de openbare ruimte | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 739 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal baten | 5.391 | 5.219 | 5.576 | 5.576 | 5.576 | 5.576 | |
Lasten | |||||||
Handhaven van de algemene regelgeving | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.293 | 1.332 | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 232 | 291 | 282 | 282 | 282 | 282 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 1.907 | 2.018 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
Onderhouden van het groen | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 3.020 | 3.560 | 3.824 | 3.710 | 3.435 | 3.749 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 11.226 | 11.934 | 12.221 | 11.997 | 11.997 | 11.997 |
Schoonhouden van de openbare ruimte | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 15.613 | 15.861 | 16.138 | 15.704 | 15.703 | 15.703 |
Totaal lasten | 33.292 | 34.995 | 36.012 | 35.240 | 34.965 | 35.279 | |
Saldo baten en lasten | -27.900 | -29.776 | -30.437 | -29.664 | -29.389 | -29.703 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -27.900 | -29.776 | -30.437 | -29.664 | -29.389 | -29.703 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.