x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 474 | 1.282 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 2.611 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.092 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 4.261 | 4.621 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | |
Lasten | |||||||
Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 2.312 | 2.596 | 3.261 | 3.261 | 3.211 | 3.211 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 35.910 | 38.590 | 37.351 | 36.583 | 36.458 | 36.383 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.901 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 0 | 4.100 | 1.755 | 1.755 | 1.355 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 8.928 | 6.922 | 7.020 | 6.859 | 6.859 | 6.859 |
Totaal lasten | 49.050 | 49.954 | 53.577 | 50.304 | 50.129 | 49.654 | |
Saldo baten en lasten | -44.788 | -45.333 | -48.954 | -45.681 | -45.506 | -45.031 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 3.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -45.517 | -45.233 | -48.954 | -45.681 | -45.506 | -45.031 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.