x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal baten | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lasten | |||||||
Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 3.612 | 13.089 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 |
Totaal lasten | 3.612 | 13.089 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | |
Saldo baten en lasten | -3.554 | -13.086 | -2.647 | -2.647 | -2.647 | -2.647 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 7.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 1.062 | -5.529 | -2.647 | -2.647 | -2.647 | -2.647 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.