x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | |||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6432 | Utrecht Circulair | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6435 | Klimaatadaptatie | 218 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 237 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | |||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 1.445 | 530 | 541 | 466 | 466 | 466 |
6432 | Utrecht Circulair | 0 | 414 | 573 | 573 | 573 | 323 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 0 | 614 | 478 | 478 | 478 | 478 |
6435 | Klimaatadaptatie | 498 | 744 | 390 | 390 | 390 | 390 |
6438 | Natuur- en milieueducatie | 3.986 | 4.142 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 |
Totaal lasten | 5.929 | 6.444 | 6.135 | 6.060 | 6.060 | 5.810 | |
Saldo baten en lasten | -5.691 | -6.236 | -6.135 | -6.060 | -6.060 | -5.810 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Geraamd resultaat | -5.733 | -6.237 | -6.176 | -6.101 | -6.101 | -5.851 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.397 | 3.397 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.397 | 3.397 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 3.397 | 3.397 | 0 |