x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
19-2-2-1 | Sportstimuleren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
19-2-2-1 | Sportstimuleren | 4.048 | 4.365 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
Totaal lasten | 4.048 | 4.365 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | |
Saldo baten en lasten | -4.048 | -4.365 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -4.048 | -4.145 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | -4.180 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportstimuleren
In 2020 zijn de begrote lasten incidenteel 0,22 miljoen euro hoger door overheveling van 0,12 miljoen euro rijksmiddelen Sportakkoord uit 2019 naar 2020 en 0,1 miljoen euro incidenteel beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen Sportakkoord middels amendement A37/2019 Impuls sportclubs Utrechts Sportakkoord (totaal 0,2 miljoen euro toegekend voor inzet in 2020 en 2021). Beide bedragen zijn toegekend middels dekkings- en bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2019 en via een onttrekking aan de reserve toegevoegd aan de begroting 2020.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.