x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | |||||||
6652 | Utrecht Zijn We Samen (preventie) | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
6653 | Anti-discriminatie | 0 | 480 | 480 | 480 | 380 | 380 |
6654 | LHBTI | 0 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 |
6656 | Diversiteit | 0 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 |
Totaal lasten | 0 | 910 | 860 | 860 | 560 | 560 | |
Saldo baten en lasten | 0 | -910 | -860 | -860 | -560 | -560 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 0 | -860 | -860 | -860 | -560 | -560 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 304 | 304 | 0 |
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 230 | 144 | 0 |
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 50 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit | 584 | 448 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 584 | 448 | 0 |