x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | |||||||
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 0 | 0 | 594 | 594 | 594 | 594 |
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.111 | 1.099 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 25.585 | 26.138 | 26.138 | 26.138 | 26.138 | 26.138 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 26.769 | 27.237 | 27.862 | 27.862 | 27.862 | 27.862 | |
Lasten | |||||||
Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | |||||||
6740 | Vastgoedbeheer DMO | -201 | 376 | 774 | 774 | 774 | 774 |
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.456 | 1.426 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 5.303 | 7.946 | 13.360 | 8.957 | 9.694 | 10.075 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 10.901 | 9.991 | 9.394 | 8.898 | 8.898 | 8.898 |
Totaal lasten | 17.459 | 19.739 | 24.960 | 20.062 | 20.799 | 21.180 | |
Saldo baten en lasten | 9.310 | 7.498 | 2.901 | 7.800 | 7.063 | 6.682 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 7.608 | 3.039 | 3.105 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | |
Onttrekking reserves | 6.816 | 585 | 568 | 651 | 651 | 651 | |
Geraamd resultaat | 8.518 | 9.952 | 5.438 | 9.358 | 8.621 | 8.240 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies,