x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 3.135 | 3.328 | 538 | 738 | 538 | 538 |
Topsport- en talentontwikkeling | |||||||
6474 | Topsport- en talentontwikkeling | 393 | 399 | 407 | 407 | 407 | 407 |
Totaal lasten | 3.528 | 3.727 | 944 | 1.144 | 944 | 944 | |
Saldo baten en lasten | -2.660 | -3.727 | -944 | -1.144 | -944 | -944 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.660 | -3.727 | -944 | -1.144 | -944 | -944 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 226 | 0 | 226 |
Grootschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen | 166 | 0 | 55 |
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 55 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.3.2 Sportevenementen | 447 | 0 | 281 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 447 | 0 | 281 |