x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.669 | 5.668 | 5.687 | 5.589 | 5.590 | 5.590 |
6186 | Participatie Media | 748 | 745 | 746 | 747 | 747 | 272 |
Totaal lasten | 6.417 | 6.413 | 6.434 | 6.335 | 6.337 | 5.862 | |
Saldo baten en lasten | -6.417 | -6.413 | -6.434 | -6.335 | -6.337 | -5.862 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.417 | -6.413 | -6.434 | -6.335 | -6.337 | -5.862 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.359 | 0 | 1.115 |
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Participatie | 1.739 | 0 | 1.115 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 1.739 | 0 | 1.115 |