x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Verstrekken bijstand | |||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 146.287 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 |
Totaal baten | 146.287 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | |
Lasten | |||||||
Verstrekken bijstand | |||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 163.043 | 162.590 | 162.621 | 162.621 | 162.621 | 162.621 |
Totaal lasten | 163.043 | 162.590 | 162.621 | 162.621 | 162.621 | 162.621 | |
Saldo baten en lasten | -16.757 | -18.718 | -18.749 | -18.749 | -18.749 | -18.749 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -16.757 | -18.718 | -18.749 | -18.749 | -18.749 | -18.749 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 0 | 0 |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | 0 |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 100 | 0 | 0 |
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 50 | 0 | 0 |
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.197 | 17.197 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 19.097 | 17.197 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 19.097 | 17.197 | 0 |