x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Vervangen en re-linen van 5 km riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 39.710 | 41.279 | 41.279 | 41.279 | 41.279 | 41.279 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 40.154 | 41.279 | 41.279 | 41.279 | 41.279 | 41.279 | |
Lasten | |||||||
Vervangen en re-linen van 5 km riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 849 | 866 | 880 | 880 | 880 | 880 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 27.679 | 30.507 | 30.507 | 30.507 | 30.507 | 30.507 |
Totaal lasten | 28.528 | 31.372 | 31.386 | 31.386 | 31.386 | 31.386 | |
Saldo baten en lasten | 11.625 | 9.907 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 11.625 | 9.907 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 500 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 500 | 0 | 0 |