x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | |||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | |||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 2.389 | 3.419 | 2.494 | 4.395 | 2.809 | 2.309 |
Totaal lasten | 2.389 | 3.419 | 2.494 | 4.395 | 2.809 | 2.309 | |
Saldo baten en lasten | -2.328 | -3.419 | -2.494 | -4.395 | -2.809 | -2.309 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1.000 | 2.918 | 1.840 | 2.744 | 108 | 200 | |
Onttrekking reserves | 2.926 | 900 | 747 | 0 | 0 | 942 | |
Geraamd resultaat | -401 | -1.401 | -1.401 | -1.651 | -2.701 | -3.051 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.