x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Passende huisvesting | |||||||
6273 | Wonen | 1.102 | 0 | 316 | 232 | 190 | 148 |
Totaal baten | 1.102 | 0 | 316 | 232 | 190 | 148 | |
Lasten | |||||||
Passende huisvesting | |||||||
6273 | Wonen | 3.772 | 3.577 | 2.732 | 2.769 | 2.237 | 2.205 |
Totaal lasten | 3.772 | 3.577 | 2.732 | 2.769 | 2.237 | 2.205 | |
Saldo baten en lasten | -2.670 | -3.577 | -2.416 | -2.537 | -2.047 | -2.057 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 100 | 14.289 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -1.353 | 10.712 | -2.266 | -2.537 | -2.047 | -2.057 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 65 | 65 | 0 |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 0 | 0 |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 440 | 65 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 440 | 65 | 0 |