x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 1.012 | 959 | 989 | 989 | 989 | 989 |
6025 | Internationale samenwerking | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1.017 | 959 | 989 | 989 | 989 | 989 | |
Lasten | |||||||
Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 3.284 | 6.070 | 3.488 | 3.489 | 3.489 | 3.489 |
6025 | Internationale samenwerking | 400 | 356 | 322 | 322 | 322 | 322 |
Totaal lasten | 3.684 | 6.426 | 3.810 | 3.811 | 3.811 | 3.811 | |
Saldo baten en lasten | -2.666 | -5.467 | -2.822 | -2.822 | -2.823 | -2.823 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.666 | -2.803 | -2.822 | -2.822 | -2.823 | -2.823 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 0 |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 349 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 389 | 349 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 389 | 349 | 0 |